Tolva: 1890x 1050 mm,
Contenedor:20M3,tronco conico.
4 ruedas, 2 ganchos, gancho delantero de doble altura, tolva plana, tapa encima de la tolva.
Puerta de apertura lateral (libro)
Tolva: 1890x 1050 mm,
Contenedor: 20M3,tronco conico.
4 ruedas, 2 ganchos, gancho delantero de doble altura, Volteador para contenedor de 120 hasta 1200L, tapa encima de la tolva. Puerta de inspeccion en la tolva.
Puerta de apertura lateral (libro)
Tolva: 1890x 1050 mm,
Contenedor:20M3,tronco conico.
4 ruedas, 2 ganchos, gancho delantero de doble altura, tolva alta con botonera para muelle, tapa encima de la tolva.
Puerta de apertura lateral (libro)
Funciona con Toma de Fuerza.
Tolva „L”, ampliada en techo del contenedor hasta una anchura x Longitud de : 2500 x 3200mm. Contenedor de 20m3
Puerta de inspeccion en la tolva.
Opcional: puerta hidraulica, cargador
Logos, bicolor etc.
Precio segun diseño y maquina.
Contenedor | Largo A | Largo B | Largo cont.(C) |
---|---|---|---|
16 | 5960 | 5835 | 3100 |
18 | 6360 | 6235 | 3500 |
20 | 6760 | 6635 | 3900 |
22 | 7160 | 7035 | 4300 |
24 | 7560 | 7435 | 4700 |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
---|---|---|
Cámara de compactación | ||
Ancho | mm | 1770 |
Longitud | mm | 1080 |
Altura de la prensa | mm | 630 |
Altura de tolva | mm | 1440 |
Boca de tolva | mm | 1770x1400 |
Fuerza de compactación | kN | 340 |
Volumen de compactación | m³ | 1,2 |
Capacidad teórica. | m³/h | 120 |
Duración del ciclo. | seg. | 28+18 |
Motor eléctrico | ||
Potencia | kW | 5,5 |
Tensión eléctrica. | V | 3x400+N+T |
Opcional (sin cargo) | V | 3x220+N+T |
Corriente de la red. (con 3 x 220V) | A | 11.5 (18) |
Protección | A | 16 |
Enchufe eléctrica 5 polos | A | 32 |
Frecuencia | Hz | 50 |
Protección | IP55 | |
Sistema hidráulico | ||
Filtro de retorno | SI | |
Filtración | mµ | 25 |
Caudal máximo del filtro | ltr/min. | 80 |
Interruptor de nivel de aceite | SI | |
Capacidad deposito de aceite | ltrs. | 50 |
Presión max. de trabajo | bar | 240 |
Presión nominal | bar | 210 |
Caudal de la bomba | ltr/min. | 18 |
Contenedor | ||
Capacidad del contenedor | m³ | 20 |
Longitud total Lmax (incluidos ganchos) | mm | 6170 |
Altura total | mm | 2507 |
Anchura total | mm | 2520 |
Peso total (incl. Compactador) | Kg | 5300 |
El mantenimiento principal consiste de:
Con la puesta en marcha del primer compactador se desplazara un técnico de fabrica para la enseñanza de la maquina y un curso de uso y mantenimiento,
Coste del técnico para una estancia de 4-5 dias (incluido desplazamiento) 2.800,00 €
Recambios"Pack" de recambios con:
Coste del pack recambios 880,00 €